Gold Price Per Gram in Australia

Friday, 22 May 2026, 7:51 PM

Live
6,320.79 Australian Dollar/troy ounce
4,507.09 U.S. Dollar/troy ounce

Gold gram price in Australia is 203.21 Australian Dollar per gram.

Today, gold price dropped by -1.28 Australian Dollar per gram (-0.62%) from the previous trading day. Over the past 12 months, gold rose by 22.85%. In the past five years, gold has more than doubled (+159.4%). In the past decade, gold prices has nearly tripled.

💬 Market Interpretation

Gold maintains a bullish trend, trading at 203.25 Australian Dollar per gram.
Safe-haven demand and inflation hedging continue to support higher prices.

Gold Price in Australia in Australian Dollar per gram

Weight Unit Australian Dollar U.S. Dollar
Gold gram 24K 203.21 144.90
Gold gram 23K 196.10 139.83
Gold gram 22K 186.14 132.73
Gold gram 21K 177.81 126.79
Gold gram 18K 152.41 108.68
Gold gram 14K 118.88 84.77
Gold gram 12K 101.61 72.45
Gold gram 10K 84.74 60.42
Gold gram 9K 76.21 54.34
Gold gram 8K 67.67 48.25

Daily Gold Market Indicators in Australia

Gold gram 24K Today
Bid Price 203.20 AUD
Ask Price 203.22 AUD
Open Price 204.49 AUD
Change -1.28 AUD
Change % -0.62%
Previous Year
1 Month High 212.78 AUD
1 Month Low 202.92 AUD
6 Months High 244.96 AUD
6 Months Low 202.50 AUD
1 Year High 244.96 AUD
1 Year Low 160.97 AUD

Live Gold Price Trend Chart for Australia in Australian Dollar per gram

Gold price in Australia in May 2026 in Australian Dollar per gram

Date Gold gram 24K Gold gram 18K Gold gram 9K
22 May 2026 203.75 152.82 76.41
21 May 2026 204.04 153.03 76.51
20 May 2026 203.40 152.55 76.28
19 May 2026 203.60 152.70 76.35
18 May 2026 204.01 153.01 76.50
17 May 2026 204.33 153.25 76.62
16 May 2026 204.33 153.25 76.62
15 May 2026 205.07 153.80 76.90
14 May 2026 207.98 155.99 77.99
13 May 2026 208.00 156.00 78.00
12 May 2026 207.92 155.94 77.97
11 May 2026 209.10 156.83 78.41
10 May 2026 209.03 156.77 78.39
9 May 2026 209.12 156.84 78.42
8 May 2026 209.39 157.04 78.52
7 May 2026 209.61 157.21 78.60
6 May 2026 208.71 156.53 78.27
5 May 2026 204.25 153.19 76.59
4 May 2026 202.92 152.19 76.10
3 May 2026 205.77 154.33 77.16
2 May 2026 205.72 154.29 77.14
1 May 2026 206.43 154.82 77.41
30 April 2026 206.23 154.67 77.33
29 April 2026 204.91 153.68 76.84
28 April 2026 205.26 153.94 76.97
27 April 2026 208.97 156.73 78.36
26 April 2026 212.55 159.41 79.70
25 April 2026 212.25 159.19 79.59
24 April 2026 212.13 159.10 79.55
23 April 2026 212.33 159.25 79.62

Gold Price Trend Analysis in Australian Dollar / gram

Period Date Rate AUD/gram Change Change %
1 Day 2026-05-22 203.21 -1.28 -0.62%
1 Week 2026-05-15 205.07 -1.82 -0.89%
30 Days 2026-04-22 212.78 -9.53 -4.48%
6 Months 2025-11-22 202.50 +0.76 +0.37%
1 Year 2025-05-22 165.45 +37.80 +22.85%
5 Years 2021-05-22 78.34 +124.91 +159.44%
10 Years 2016-05-22 55.61 +147.65 +265.53%