Precio del oro 21K en Hungría hoy

viernes, 22 mayo 2026, 7:57 p. m.

En vivo
1,219,011.62 Florín húngaro/Onza 21K
39,191.22 Florín húngaro/Gramo 21K
39,191,223.51 Florín húngaro/Kilogramo 21K
457,129.36 Florín húngaro/Torá 21K

El precio del oro de 21K en Hungría es 39,191.22 Florín húngaro por gramo 21K, 1,219,011.62 Florín húngaro por onza 21K, 457,129.36 Florín húngaro por tola 21K, 39,191,223.51 Florín húngaro por kilogramo 21K.

Hoy, el precio de oro disminuyó en -111.92 Florín húngaro por gramo 21K (-0.28%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 17.86%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+158.5%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso alcista en general, cotizando a 39,182.92 Florín húngaro por gramo 21K.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Precio del oro en Hungría en florín húngaro por 21K

Unité or Florín húngaro Dólares Americanos
21K de oroOnce 1,219,011.62 3,944.89
21K de oroGramme 39,191.22 126.83
21K de oroKilogramo 39,191,223.51 126,828.33
21K de oroTola 457,129.36 1,479.34

Indicadores diarios del precio del oro en Hungría

21K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 39,189.26 HUF
Preguntar precio 39,193.18 HUF
Precio máximo 39,649.18 HUF
Precio mínimo 38,899.74 HUF
Precio de apertura 39,292.72 HUF
Precio de cierre 39,191.22 HUF
Cambio -101.50 HUF
Cambio % -0.26%
Año anterior
Máximo de 1 mes 41,516.75 HUF
Mínimo de 1 mes 39,182.92 HUF
Máximo de 6 meses 49,327.77 HUF
Mínimo de 6 meses 38,065.33 HUF
Máximo de 1 año 49,327.77 HUF
Mínimo de 1 año 31,403.86 HUF

Gráfico del precio del oro en Hungría en florín húngaro por 21K Gramo

Precio del oro en Hungría en mayo 2026 en florín húngaro por 21K

Date Oro Once 21K Oro Gramme 21K Oro Kilogramo 21K Oro Tola 21K
22 mayo 2026 1,218,753.30 39,182.92 39,182,918.52 457,032.49
21 mayo 2026 1,225,563.06 39,401.85 39,401,852.46 459,586.15
20 mayo 2026 1,224,697.55 39,374.03 39,374,026.26 459,261.58
19 mayo 2026 1,228,004.69 39,480.35 39,480,350.81 460,501.76
18 mayo 2026 1,231,517.86 39,593.30 39,593,299.17 461,819.20
17 mayo 2026 1,231,512.11 39,593.11 39,593,114.27 461,817.04
16 mayo 2026 1,237,687.50 39,791.65 39,791,653.13 464,132.81
15 mayo 2026 1,242,282.89 39,939.39 39,939,394.85 465,856.08
14 mayo 2026 1,252,595.89 40,270.96 40,270,957.96 469,723.46
13 mayo 2026 1,256,577.67 40,398.97 40,398,971.95 471,216.62
12 mayo 2026 1,246,754.36 40,083.15 40,083,152.82 467,532.89
11 mayo 2026 1,247,271.23 40,099.77 40,099,769.93 467,726.71
10 mayo 2026 1,231,507.02 39,592.95 39,592,950.56 461,815.13
9 mayo 2026 1,238,991.75 39,833.58 39,833,584.61 464,621.90
8 mayo 2026 1,243,293.48 39,971.89 39,971,885.53 466,235.06
7 mayo 2026 1,252,251.65 40,259.89 40,259,890.48 469,594.37
6 mayo 2026 1,251,857.98 40,247.23 40,247,234.10 469,446.74
5 mayo 2026 1,235,199.99 39,711.68 39,711,679.83 463,200.00
4 mayo 2026 1,235,259.20 39,713.58 39,713,583.18 463,222.20
3 mayo 2026 1,254,596.77 40,335.29 40,335,286.29 470,473.79
2 mayo 2026 1,249,772.18 40,180.18 40,180,175.50 468,664.57
1 mayo 2026 1,252,015.60 40,252.30 40,252,301.56 469,505.85
30 abril 2026 1,253,619.10 40,303.85 40,303,854.22 470,107.16
29 abril 2026 1,243,068.64 39,964.66 39,964,656.73 466,150.74
28 abril 2026 1,246,357.22 40,070.38 40,070,384.78 467,383.96
27 abril 2026 1,270,360.98 40,842.11 40,842,105.55 476,385.37
26 abril 2026 1,283,714.02 41,271.41 41,271,405.71 481,392.76
25 abril 2026 1,283,714.02 41,271.41 41,271,405.71 481,392.76
24 abril 2026 1,284,839.48 41,307.59 41,307,589.26 481,814.80
23 abril 2026 1,291,144.11 41,510.28 41,510,283.01 484,179.04

Rendimiento del oro en florín húngaro / 21K Gramo

Período Date Tasa HUF/Gramme 21K Cambio Cambio %
1 día 2026-05-22 39,180.80 -111.92 -0.28%
1 semana 2026-05-15 39,939.39 -756.48 -1.89%
30 Días 2026-04-22 41,516.75 -2,333.83 -5.62%
6 Meses 2025-11-22 38,065.25 +1,117.67 +2.94%
1 Año 2025-05-22 33,245.40 +5,937.52 +17.86%
5 Años 2021-05-22 15,159.62 +24,023.30 +158.47%
10 Años 2016-05-22 9,886.82 +29,296.10 +296.31%