Precio del oro 18K en Hungría hoy

viernes, 22 mayo 2026, 8:42 p. m.

En vivo
1,044,961.24 Florín húngaro/Onza 18K
33,595.50 Florín húngaro/Gramo 18K
33,595,503.97 Florín húngaro/Kilogramo 18K
391,860.47 Florín húngaro/Torá 18K

El precio del oro de 18K en Hungría es 33,595.50 Florín húngaro por gramo 18K, 1,044,961.24 Florín húngaro por onza 18K, 391,860.47 Florín húngaro por tola 18K, 33,595,503.97 Florín húngaro por kilogramo 18K.

Hoy, el precio de oro disminuyó en -80.03 Florín húngaro por gramo 18K (-0.24%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 17.85%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+158.4%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso alcista en general, cotizando a 33,581.19 Florín húngaro por gramo 18K.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Precio del oro en Hungría en florín húngaro por 18K

Unité or Florín húngaro Dólares Americanos
18K de oroOnce 1,044,961.24 3,378.69
18K de oroGramme 33,595.50 108.62
18K de oroKilogramo 33,595,503.97 108,624.88
18K de oroTola 391,860.47 1,267.01

Indicadores diarios del precio del oro en Hungría

18K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 33,593.82 HUF
Preguntar precio 33,597.18 HUF
Precio máximo 33,985.02 HUF
Precio mínimo 33,342.63 HUF
Precio de apertura 33,679.47 HUF
Precio de cierre 33,595.50 HUF
Cambio -83.97 HUF
Cambio % -0.25%
Año anterior
Máximo de 1 mes 35,585.78 HUF
Mínimo de 1 mes 33,585.36 HUF
Máximo de 6 meses 42,280.95 HUF
Mínimo de 6 meses 32,627.42 HUF
Máximo de 1 año 42,280.95 HUF
Mínimo de 1 año 26,917.60 HUF

Gráfico del precio del oro en Hungría en florín húngaro por 18K Gramo

Precio del oro en Hungría en mayo 2026 en florín húngaro por 18K

Date Oro Once 18K Oro Gramme 18K Oro Kilogramo 18K Oro Tola 18K
22 mayo 2026 1,044,645.68 33,585.36 33,585,358.73 391,742.13
21 mayo 2026 1,050,482.63 33,773.02 33,773,016.39 393,930.98
20 mayo 2026 1,049,740.76 33,749.17 33,749,165.37 393,652.78
19 mayo 2026 1,052,575.45 33,840.30 33,840,300.70 394,715.79
18 mayo 2026 1,055,586.74 33,937.11 33,937,113.57 395,845.03
17 mayo 2026 1,055,581.81 33,936.96 33,936,955.09 395,843.18
16 mayo 2026 1,060,875.00 34,107.13 34,107,131.25 397,828.13
15 mayo 2026 1,064,813.90 34,233.77 34,233,767.02 399,305.21
14 mayo 2026 1,073,653.62 34,517.96 34,517,963.97 402,620.11
13 mayo 2026 1,077,066.57 34,627.69 34,627,690.24 403,899.96
12 mayo 2026 1,068,646.60 34,356.99 34,356,988.13 400,742.47
11 mayo 2026 1,069,089.62 34,371.23 34,371,231.37 400,908.61
10 mayo 2026 1,055,577.44 33,936.81 33,936,814.77 395,841.54
9 mayo 2026 1,061,992.92 34,143.07 34,143,072.52 398,247.35
8 mayo 2026 1,065,680.13 34,261.62 34,261,616.17 399,630.05
7 mayo 2026 1,073,358.56 34,508.48 34,508,477.56 402,509.46
6 mayo 2026 1,073,021.13 34,497.63 34,497,629.23 402,382.92
5 mayo 2026 1,058,742.85 34,038.58 34,038,582.72 397,028.57
4 mayo 2026 1,058,793.60 34,040.21 34,040,214.15 397,047.60
3 mayo 2026 1,075,368.66 34,573.10 34,573,102.53 403,263.25
2 mayo 2026 1,071,233.29 34,440.15 34,440,150.43 401,712.49
1 mayo 2026 1,073,156.23 34,501.97 34,501,972.77 402,433.59
30 abril 2026 1,074,530.66 34,546.16 34,546,160.76 402,949.00
29 abril 2026 1,065,487.40 34,255.42 34,255,420.06 399,557.78
28 abril 2026 1,068,306.19 34,346.04 34,346,044.09 400,614.82
27 abril 2026 1,088,880.84 35,007.52 35,007,519.04 408,330.32
26 abril 2026 1,100,326.30 35,375.49 35,375,490.61 412,622.36
25 abril 2026 1,100,326.30 35,375.49 35,375,490.61 412,622.36
24 abril 2026 1,101,290.98 35,406.51 35,406,505.08 412,984.12
23 abril 2026 1,106,694.95 35,580.24 35,580,242.58 415,010.61

Rendimiento del oro en florín húngaro / 18K Gramo

Período Date Tasa HUF/Gramme 18K Cambio Cambio %
1 día 2026-05-22 33,599.44 -80.03 -0.24%
1 semana 2026-05-15 34,233.77 -652.58 -1.91%
30 Días 2026-04-22 35,585.78 -2,004.60 -5.63%
6 Meses 2025-11-22 32,627.36 +953.83 +2.92%
1 Año 2025-05-22 28,496.05 +5,085.14 +17.85%
5 Años 2021-05-22 12,993.96 +20,587.23 +158.44%
10 Años 2016-05-22 8,474.42 +25,106.77 +296.27%