Precio del oro 9K en Burundi hoy

viernes, 22 mayo 2026, 7:07 p. m.

En vivo
5,031,806.57 Franco de Burundi/Onza 9K
161,772.58 Franco de Burundi/Gramo 9K
161,772,581.11 Franco de Burundi/Kilogramo 9K
1,886,927.46 Franco de Burundi/Torá 9K

El precio del oro de 9K en Burundi es 161,772.58 Franco de Burundi por gramo 9K, 5,031,806.57 Franco de Burundi por onza 9K, 1,886,927.46 Franco de Burundi por tola 9K, 161,772,581.11 Franco de Burundi por kilogramo 9K.

Hoy, el precio de oro disminuyó en -962.69 Franco de Burundi por gramo 9K (-0.59%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 38.70%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+262.0%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso alcista en general, cotizando a 162,008.32 Franco de Burundi por gramo 9K.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Precio del oro en Burundi en Burundi Franco por 9K

Unité or Franco de Burundi Dólares Americanos
9K de oroOnce 5,031,806.57 1,690.71
9K de oroGramme 161,772.58 54.36
9K de oroKilogramo 161,772,581.11 54,356.33
9K de oroTola 1,886,927.46 634.02

Indicadores diarios del precio del oro en Burundi

9K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 161,764.49 BIF
Preguntar precio 161,780.67 BIF
Precio de apertura 162,735.27 BIF
Cambio -962.69 BIF
Cambio % -0.59%
Año anterior
Máximo de 1 mes 169,993.24 BIF
Mínimo de 1 mes 161,549.76 BIF
Máximo de 6 meses 190,967.45 BIF
Mínimo de 6 meses 144,362.21 BIF
Máximo de 1 año 190,967.45 BIF
Mínimo de 1 año 116,214.34 BIF

Gráfico del precio del oro en Burundi en Burundi Franco por 9K Gramo

Precio del oro en Burundi en mayo 2026 en Burundi Franco por 9K

Date Oro Once 9K Oro Gramme 9K Oro Kilogramo 9K Oro Tola 9K
22 mayo 2026 5,024,875.86 161,549.76 161,549,758.81 1,884,328.45
21 mayo 2026 5,072,727.27 163,088.18 163,088,181.82 1,902,272.73
20 mayo 2026 5,053,167.42 162,459.33 162,459,332.58 1,894,937.78
19 mayo 2026 5,025,337.84 161,564.61 161,564,611.49 1,884,501.69
18 mayo 2026 5,075,284.09 163,170.38 163,170,383.52 1,903,231.53
17 mayo 2026 5,085,116.18 163,486.49 163,486,485.19 1,906,918.57
16 mayo 2026 5,085,116.18 163,486.49 163,486,485.19 1,906,918.57
15 mayo 2026 5,096,746.58 163,860.40 163,860,402.40 1,911,279.97
14 mayo 2026 5,213,200.93 167,604.41 167,604,410.05 1,954,950.35
13 mayo 2026 5,238,556.34 168,419.59 168,419,586.27 1,964,458.63
12 mayo 2026 5,213,200.93 167,604.41 167,604,410.05 1,954,950.35
11 mayo 2026 5,264,150.94 169,242.45 169,242,452.83 1,974,056.60
10 mayo 2026 5,250,865.68 168,815.33 168,815,331.63 1,969,074.63
9 mayo 2026 5,250,865.68 168,815.33 168,815,331.63 1,969,074.63
8 mayo 2026 5,262,382.08 169,185.58 169,185,583.73 1,973,393.28
7 mayo 2026 5,264,150.94 169,242.45 169,242,452.83 1,974,056.60
6 mayo 2026 5,237,676.06 168,391.29 168,391,285.21 1,964,128.52
5 mayo 2026 5,095,034.25 163,805.35 163,805,351.03 1,910,637.84
4 mayo 2026 5,048,076.92 162,295.67 162,295,673.08 1,893,028.85
3 mayo 2026 5,142,857.14 165,342.86 165,342,857.14 1,928,571.43
2 mayo 2026 5,142,857.14 165,342.86 165,342,857.14 1,928,571.43
1 mayo 2026 5,166,666.67 166,108.33 166,108,333.33 1,937,500.00
30 abril 2026 5,141,129.03 165,287.30 165,287,298.39 1,927,923.39
29 abril 2026 5,072,727.27 163,088.18 163,088,181.82 1,902,272.73
28 abril 2026 5,117,545.87 164,529.10 164,529,099.77 1,919,079.70
27 abril 2026 5,207,943.93 167,435.40 167,435,397.20 1,952,978.97
26 abril 2026 5,252,953.85 168,882.47 168,882,466.29 1,969,857.69
25 abril 2026 5,252,953.85 168,882.47 168,882,466.29 1,969,857.69
24 abril 2026 5,248,231.13 168,730.63 168,730,630.90 1,968,086.67
23 abril 2026 5,261,705.27 169,163.82 169,163,824.53 1,973,139.48

Rendimiento del oro en Burundi Franco / 9K Gramo

Período Date Tasa BIF/Gramme 9K Cambio Cambio %
1 día 2026-05-22 161,772.58 -962.69 -0.59%
1 semana 2026-05-15 163,860.40 -1,852.08 -1.13%
30 Días 2026-04-22 169,993.24 -7,984.92 -4.70%
6 Meses 2025-11-22 144,362.21 +17,646.11 +12.22%
1 Año 2025-05-22 116,802.38 +45,205.94 +38.70%
5 Años 2021-05-22 44,751.17 +117,257.16 +262.02%
10 Años 2016-05-22 23,405.70 +138,602.62 +592.17%