Precio del oro 8K en Burundi hoy

viernes, 22 mayo 2026, 8:42 p. m.

En vivo
4,464,805.26 Franco de Burundi/Onza 8K
143,543.49 Franco de Burundi/Gramo 8K
143,543,489.11 Franco de Burundi/Kilogramo 8K
1,674,301.97 Franco de Burundi/Torá 8K

El precio del oro de 8K en Burundi es 143,543.49 Franco de Burundi por gramo 8K, 4,464,805.26 Franco de Burundi por onza 8K, 1,674,301.97 Franco de Burundi por tola 8K, 143,543,489.11 Franco de Burundi por kilogramo 8K.

Hoy, el precio de oro disminuyó en -965.43 Franco de Burundi por gramo 8K (-0.67%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 38.39%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+261.2%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso alcista en general, cotizando a 143,543.49 Franco de Burundi por gramo 8K.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Precio del oro en Burundi en Burundi Franco por 8K

Unité or Franco de Burundi Dólares Americanos
8K de oroOnce 4,464,805.26 1,500.19
8K de oroGramme 143,543.49 48.23
8K de oroKilogramo 143,543,489.11 48,231.27
8K de oroTola 1,674,301.97 562.57

Indicadores diarios del precio del oro en Burundi

8K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 143,536.31 BIF
Preguntar precio 143,550.67 BIF
Precio de apertura 144,508.92 BIF
Cambio -965.43 BIF
Cambio % -0.67%
Año anterior
Máximo de 1 mes 150,953.99 BIF
Mínimo de 1 mes 143,456.19 BIF
Máximo de 6 meses 169,579.09 BIF
Mínimo de 6 meses 128,193.65 BIF
Máximo de 1 año 169,579.09 BIF
Mínimo de 1 año 103,198.34 BIF

Gráfico del precio del oro en Burundi en Burundi Franco por 8K Gramo

Precio del oro en Burundi en mayo 2026 en Burundi Franco por 8K

Date Oro Once 8K Oro Gramme 8K Oro Kilogramo 8K Oro Tola 8K
22 mayo 2026 4,462,089.76 143,456.19 143,456,185.82 1,673,283.66
21 mayo 2026 4,504,581.82 144,822.31 144,822,305.45 1,689,218.18
20 mayo 2026 4,487,212.67 144,263.89 144,263,887.33 1,682,704.75
19 mayo 2026 4,462,500.00 143,469.38 143,469,375.00 1,673,437.50
18 mayo 2026 4,506,852.27 144,895.30 144,895,300.57 1,690,069.60
17 mayo 2026 4,515,583.17 145,176.00 145,175,998.85 1,693,343.69
16 mayo 2026 4,515,583.17 145,176.00 145,175,998.85 1,693,343.69
15 mayo 2026 4,525,910.96 145,508.04 145,508,037.33 1,697,216.61
14 mayo 2026 4,629,322.43 148,832.72 148,832,716.12 1,735,995.91
13 mayo 2026 4,651,838.03 149,556.59 149,556,592.61 1,744,439.26
12 mayo 2026 4,629,322.43 148,832.72 148,832,716.12 1,735,995.91
11 mayo 2026 4,674,566.04 150,287.30 150,287,298.11 1,752,962.26
10 mayo 2026 4,662,768.72 149,908.01 149,908,014.48 1,748,538.27
9 mayo 2026 4,662,768.72 149,908.01 149,908,014.48 1,748,538.27
8 mayo 2026 4,672,995.28 150,236.80 150,236,798.35 1,752,373.23
7 mayo 2026 4,674,566.04 150,287.30 150,287,298.11 1,752,962.26
6 mayo 2026 4,651,056.34 149,531.46 149,531,461.27 1,744,146.13
5 mayo 2026 4,524,390.41 145,459.15 145,459,151.71 1,696,646.40
4 mayo 2026 4,482,692.31 144,118.56 144,118,557.69 1,681,009.62
3 mayo 2026 4,566,857.14 146,824.46 146,824,457.14 1,712,571.43
2 mayo 2026 4,566,857.14 146,824.46 146,824,457.14 1,712,571.43
1 mayo 2026 4,588,000.00 147,504.20 147,504,200.00 1,720,500.00
30 abril 2026 4,565,322.58 146,775.12 146,775,120.97 1,711,995.97
29 abril 2026 4,504,581.82 144,822.31 144,822,305.45 1,689,218.18
28 abril 2026 4,544,380.73 146,101.84 146,101,840.60 1,704,142.78
27 abril 2026 4,624,654.21 148,682.63 148,682,632.71 1,734,245.33
26 abril 2026 4,664,623.02 149,967.63 149,967,630.06 1,749,233.63
25 abril 2026 4,664,623.02 149,967.63 149,967,630.06 1,749,233.63
24 abril 2026 4,660,429.25 149,832.80 149,832,800.24 1,747,660.97
23 abril 2026 4,672,394.28 150,217.48 150,217,476.18 1,752,147.86

Rendimiento del oro en Burundi Franco / 8K Gramo

Período Date Tasa BIF/Gramme 8K Cambio Cambio %
1 día 2026-05-22 143,543.49 -965.43 -0.67%
1 semana 2026-05-15 145,508.04 -1,964.55 -1.35%
30 Días 2026-04-22 150,953.99 -7,410.50 -4.91%
6 Meses 2025-11-22 128,193.65 +15,349.84 +11.97%
1 Año 2025-05-22 103,720.52 +39,822.97 +38.39%
5 Años 2021-05-22 39,739.03 +103,804.45 +261.22%
10 Años 2016-05-22 20,784.26 +122,759.23 +590.64%