Gold Price Per Gram in Myanmar

Monday, 7 September 2026, 8:49 AM

Live
14,337,931.27 Myanmar kyat/troy ounce
4,414.22 U.S. Dollar/troy ounce

Gold gram price in Myanmar is 460,964.49 Myanmar kyat per gram.

Today, gold price dropped by -923.14 Myanmar kyat per gram (-0.2%) from the previous trading day. Over the past 12 months, gold rose by 90.59%. In the past five years, gold has more than doubled (+385.2%). In the past decade, gold prices has nearly tripled.

💬 Market Interpretation

gold shows a Bullish momentum overall, trading at 460,983.29 Myanmar kyat per gram.
Safe-haven demand and inflation hedging continue to support higher prices.

Gold Price in Myanmar in Myanmar kyat per gram

Weight Unit Myanmar kyat U.S. Dollar
Gold gram 24K 460,964.49 141.92
Gold gram 23K 444,830.73 136.95
Gold gram 22K 422,243.47 130.00
Gold gram 21K 403,343.93 124.18
Gold gram 18K 345,723.37 106.44
Gold gram 14K 269,664.23 83.02
Gold gram 12K 230,482.25 70.96
Gold gram 10K 192,222.19 59.18
Gold gram 9K 172,861.68 53.22
Gold gram 8K 153,501.18 47.26

Daily Gold Market Indicators in Myanmar

Gold gram 24K Today
Bid Price 460,941.44 MMK
Ask Price 460,987.54 MMK
Open Price 461,906.42 MMK
Change -941.93 MMK
Change % -0.20%
Previous Year
1 Month High 460,880.95 MMK
1 Month Low 293,473.59 MMK
6 Months High 460,880.95 MMK
6 Months Low 267,892.43 MMK
1 Year High 460,880.95 MMK
1 Year Low 241,874.01 MMK

Live Gold Price Trend Chart for Myanmar in Myanmar kyat per gram

Gold price in Myanmar in September 2026 in Myanmar kyat per gram

Date Gold gram 24K Gold gram 22K Gold gram 18K
7 September 2026 460,880.95 422,166.95 345,660.71
6 September 2026 298,667.81 273,579.71 224,000.86
5 September 2026 298,667.81 273,579.71 224,000.86
4 September 2026 298,667.81 273,579.71 224,000.86
3 September 2026 302,685.76 277,260.16 227,014.32
2 September 2026 296,047.92 271,179.89 222,035.94
1 September 2026 293,473.59 268,821.81 220,105.19
31 August 2026 299,995.22 274,795.62 224,996.42
30 August 2026 301,334.49 276,022.39 226,000.86
29 August 2026 301,334.49 276,022.39 226,000.86
28 August 2026 301,334.49 276,022.39 226,000.86
27 August 2026 311,054.95 284,926.34 233,291.22
26 August 2026 311,054.95 284,926.34 233,291.22
25 August 2026 313,948.49 287,576.82 235,461.37
24 August 2026 312,495.02 286,245.44 234,371.27
23 August 2026 311,054.95 284,926.34 233,291.22
22 August 2026 311,054.95 284,926.34 233,291.22
21 August 2026 312,495.02 286,245.44 234,371.27
20 August 2026 305,425.00 279,769.30 229,068.75
19 August 2026 302,685.76 277,260.16 227,014.32
18 August 2026 294,779.00 270,017.56 221,084.25
17 August 2026 297,376.17 272,396.57 223,032.13
16 August 2026 296,071.89 271,201.85 222,053.92
15 August 2026 296,071.89 271,201.85 222,053.92
14 August 2026 296,071.89 271,201.85 222,053.92
13 August 2026 293,497.35 268,843.57 220,123.01
12 August 2026 297,376.17 272,396.57 223,032.13
11 August 2026 294,779.00 270,017.56 221,084.25
10 August 2026 294,779.00 270,017.56 221,084.25
9 August 2026 293,497.35 268,843.57 220,123.01

Gold Price Trend Analysis in Myanmar kyat / gram

Period Date Rate MMK/gram Change Change %
1 Day 2026-09-07 460,983.29 -923.14 -0.20%
1 Week 2026-08-31 299,995.22 +160,988.07 +53.66%
30 Days 2026-08-08 293,497.35 +167,485.94 +57.07%
6 Months 2026-03-07 349,787.00 +111,196.28 +31.79%
1 Year 2025-09-07 241,874.01 +219,109.27 +90.59%
5 Years 2021-09-07 95,015.15 +365,968.14 +385.17%
10 Years 2016-09-07 52,474.75 +408,508.54 +778.49%