Prix de l’or 24K en Paraguay aujourd’hui

vendredi, 22 mai 2026, 7:15 PM

En direct
27,802,969.87 Paraguay - guarani/Once 24K
893,865.48 Paraguay - guarani/Gramme 24K
893,865,481.30 Paraguay - guarani/Kilogramme 24K
10,426,113.70 Paraguay - guarani/Tola 24K

Le prix de l’or 24K en Paraguay est de 893,865.48 Paraguay - guarani par gramme 24K, 27,802,969.87 Paraguay - guarani par once 24K, 10,426,113.70 Paraguay - guarani par tola 24K, 893,865,481.30 Paraguay - guarani par kilogramme 24K.

Aujourd’hui, le prix de or a diminué de -4,184.03 Paraguay - guarani par gramme 24K (-0.47%) par rapport à hier. Au cours de l’année écoulée, or a augmenté de 5.95%. Au cours des cinq dernières années, or a plus que doublé (+120.2%). Au cours de la dernière décennie, les prix de or ont presque triplé.

💬 Interprétation du marché

or montre une dynamique haussier dans l’ensemble, se négociant à 895,539.09 Paraguay - guarani par gramme 24K.
La demande de valeurs refuges et la couverture contre l’inflation continuent de soutenir la hausse des prix.

Prix de l’or en Paraguay en guarani paraguayen par 24K

Unité or Paraguay - guarani Dollar US
Or 24K Once 27,802,969.87 4,507.75
Or 24K Gramme 893,865.48 144.92
Or 24K Kilogramme 893,865,481.30 144,924.16
Or 24K Tola 10,426,113.70 1,690.41

Indicateurs quotidiens du prix de l’or en Paraguay

Or 24K Gramme Aujourd’hui
Prix de l'offre 893,820.79 PYG
Prix demandé 893,910.17 PYG
Prix ouvert 899,346.36 PYG
Changement -5,480.88 PYG
Cambio % -0.61%
Année précédente
Plus haut sur un mois 969,654.93 PYG
Plus bas sur un mois 887,127.34 PYG
Plus haut sur 6 mois 1,153,512.41 PYG
Plus bas sur 6 mois 887,127.34 PYG
Plus haut 1 an 1,153,512.41 PYG
Plus bas sur un an 774,088.74 PYG

Graphique du prix de l’or en Paraguay en guarani paraguayen par 24K Gramme

Prix de l'or en Paraguay en mai 2026 en guarani paraguayen par 24K

Date Or Once 24K Or Gramme 24K Or Kilogramme 24K Or Tola 24K
22 mai 2026 27,745,670.86 892,023.32 892,023,318.29 10,404,626.57
21 mai 2026 28,033,996.86 901,293.00 901,292,999.17 10,512,748.82
20 mai 2026 27,718,242.44 891,141.49 891,141,494.56 10,394,340.92
19 mai 2026 27,593,385.50 887,127.34 887,127,343.68 10,347,519.56
18 mai 2026 27,678,223.67 889,854.89 889,854,891.08 10,379,333.88
17 mai 2026 27,754,123.64 892,295.08 892,295,075.06 10,407,796.37
16 mai 2026 27,754,123.64 892,295.08 892,295,075.06 10,407,796.37
15 mai 2026 27,837,642.43 894,980.20 894,980,204.10 10,439,115.91
14 mai 2026 28,480,388.97 915,644.51 915,644,505.45 10,680,145.86
13 mai 2026 28,710,285.58 923,035.68 923,035,681.47 10,766,357.09
12 mai 2026 28,523,656.08 917,035.54 917,035,543.10 10,696,371.03
11 mai 2026 28,996,529.14 932,238.41 932,238,411.75 10,873,698.43
10 mai 2026 28,736,511.58 923,878.85 923,878,847.45 10,776,191.84
9 mai 2026 28,736,511.58 923,878.85 923,878,847.45 10,776,191.84
8 mai 2026 28,809,986.72 926,241.07 926,241,072.95 10,803,745.02
7 mai 2026 28,879,744.77 928,483.79 928,483,794.47 10,829,904.29
6 mai 2026 28,740,975.90 924,022.38 924,022,375.08 10,777,865.96
5 mai 2026 27,678,340.83 889,858.66 889,858,657.72 10,379,377.81
4 mai 2026 28,136,585.43 904,591.22 904,591,221.42 10,551,219.53
3 mai 2026 28,786,359.45 925,481.46 925,481,456.22 10,794,884.79
2 mai 2026 28,679,988.84 922,061.64 922,061,641.16 10,754,995.81
1 mai 2026 28,812,766.56 926,330.45 926,330,445.06 10,804,787.46
30 avril 2026 28,679,988.84 922,061.64 922,061,641.16 10,754,995.81
29 avril 2026 28,487,323.03 915,867.44 915,867,435.47 10,682,746.14
28 avril 2026 28,998,956.42 932,316.45 932,316,448.82 10,874,608.66
27 avril 2026 29,464,944.97 947,297.98 947,297,980.85 11,049,354.36
26 avril 2026 29,861,367.35 960,042.96 960,042,960.42 11,198,012.76
25 avril 2026 29,861,367.35 960,042.96 960,042,960.42 11,198,012.76
24 avril 2026 29,903,828.03 961,408.07 961,408,071.11 11,213,935.51
23 avril 2026 29,870,035.24 960,321.63 960,321,632.98 11,201,263.22

Performance de l’or en guarani paraguayen / 24K Gramme

Période Date Taux PYG/Gramme 24K Changement Changement %
1 jour 2026-05-22 895,162.33 -4,184.03 -0.47%
1 semaine 2026-05-15 894,980.20 +558.89 +0.06%
30 Jours 2026-04-22 969,654.93 -74,115.83 -7.64%
6 Mois 2025-11-22 915,773.25 -20,234.16 -2.21%
1 An 2025-05-22 845,273.81 +50,265.28 +5.95%
5 ans 2021-05-22 406,668.90 +488,870.19 +120.21%
10 ans 2016-05-22 225,741.23 +669,797.87 +296.71%