Prix de l’or 24K en Corée du Nord aujourd’hui

vendredi, 22 mai 2026, 8:54 PM

En direct
4,055,323.33 Corée du nord - won/Once 24K
130,378.65 Corée du nord - won/Gramme 24K
130,378,645.09 Corée du nord - won/Kilogramme 24K
1,520,746.25 Corée du nord - won/Tola 24K

Le prix de l’or 24K en Corée du Nord est de 130,378.65 Corée du nord - won par gramme 24K, 4,055,323.33 Corée du nord - won par once 24K, 1,520,746.25 Corée du nord - won par tola 24K, 130,378,645.09 Corée du nord - won par kilogramme 24K.

Aujourd’hui, le prix de or a diminué de -802.41 Corée du nord - won par gramme 24K (-0.61%) par rapport à hier. Au cours de l’année écoulée, or a augmenté de 36.54%. Au cours des cinq dernières années, or a plus que doublé (+139.3%). Au cours de la dernière décennie, les prix de or ont presque triplé.

💬 Interprétation du marché

or montre une dynamique haussier dans l’ensemble, se négociant à 130,387.33 Corée du nord - won par gramme 24K.
La demande de valeurs refuges et la couverture contre l’inflation continuent de soutenir la hausse des prix.

Prix de l’or en Corée du Nord en won nord-coréen par 24K

Unité or Corée du nord - won Dollar US
Or 24K Once 4,055,323.33 4,505.65
Or 24K Gramme 130,378.65 144.86
Or 24K Kilogramme 130,378,645.09 144,856.65
Or 24K Tola 1,520,746.25 1,689.62

Indicateurs quotidiens du prix de l’or en Corée du Nord

Or 24K Gramme Aujourd’hui
Prix de l'offre 130,372.13 KPW
Prix demandé 130,385.16 KPW
Cours le plus élevé 131,401.56 KPW
Cours le plus bas 129,977.29 KPW
Prix ouvert 131,239.22 KPW
Cours de clôture 130,378.65 KPW
Changement -860.58 KPW
Cambio % -0.66%
Année précédente
Plus haut sur un mois 137,132.70 KPW
Plus bas sur un mois 130,337.84 KPW
Plus haut sur 6 mois 154,732.62 KPW
Plus bas sur 6 mois 117,621.95 KPW
Plus haut 1 an 154,732.62 KPW
Plus bas sur un an 94,868.85 KPW

Graphique du prix de l’or en Corée du Nord en won nord-coréen par 24K Gramme

Prix de l'or en Corée du Nord en mai 2026 en won nord-coréen par 24K

Date Or Once 24K Or Gramme 24K Or Kilogramme 24K Or Tola 24K
22 mai 2026 4,068,734.12 130,809.80 130,809,801.93 1,525,775.29
21 mai 2026 4,090,909.09 131,522.73 131,522,727.27 1,534,090.91
20 mai 2026 4,072,398.19 130,927.60 130,927,601.81 1,527,149.32
19 mai 2026 4,054,054.05 130,337.84 130,337,837.84 1,520,270.27
18 mai 2026 4,090,909.09 131,522.73 131,522,727.27 1,534,090.91
17 mai 2026 4,090,909.09 131,522.73 131,522,727.27 1,534,090.91
16 mai 2026 4,090,909.09 131,522.73 131,522,727.27 1,534,090.91
15 mai 2026 4,109,589.04 132,123.29 132,123,287.67 1,541,095.89
14 mai 2026 4,205,607.48 135,210.28 135,210,280.37 1,577,102.80
13 mai 2026 4,225,352.11 135,845.07 135,845,070.42 1,584,507.04
12 mai 2026 4,205,607.48 135,210.28 135,210,280.37 1,577,102.80
11 mai 2026 4,245,283.02 136,485.85 136,485,849.06 1,591,981.13
10 mai 2026 4,245,283.02 136,485.85 136,485,849.06 1,591,981.13
9 mai 2026 4,245,283.02 136,485.85 136,485,849.06 1,591,981.13
8 mai 2026 4,245,283.02 136,485.85 136,485,849.06 1,591,981.13
7 mai 2026 4,245,283.02 136,485.85 136,485,849.06 1,591,981.13
6 mai 2026 4,225,352.11 135,845.07 135,845,070.42 1,584,507.04
5 mai 2026 4,109,589.04 132,123.29 132,123,287.67 1,541,095.89
4 mai 2026 4,072,398.19 130,927.60 130,927,601.81 1,527,149.32
3 mai 2026 4,147,465.44 133,341.01 133,341,013.82 1,555,299.54
2 mai 2026 4,147,465.44 133,341.01 133,341,013.82 1,555,299.54
1 mai 2026 4,166,666.67 133,958.33 133,958,333.33 1,562,500.00
30 avril 2026 4,147,465.44 133,341.01 133,341,013.82 1,555,299.54
29 avril 2026 4,090,909.09 131,522.73 131,522,727.27 1,534,090.91
28 avril 2026 4,128,440.37 132,729.36 132,729,357.80 1,548,165.14
27 avril 2026 4,205,607.48 135,210.28 135,210,280.37 1,577,102.80
26 avril 2026 4,245,283.02 136,485.85 136,485,849.06 1,591,981.13
25 avril 2026 4,245,283.02 136,485.85 136,485,849.06 1,591,981.13
24 avril 2026 4,245,283.02 136,485.85 136,485,849.06 1,591,981.13
23 avril 2026 4,245,283.02 136,485.85 136,485,849.06 1,591,981.13

Performance de l’or en won nord-coréen / 24K Gramme

Période Date Taux KPW/Gramme 24K Changement Changement %
1 jour 2026-05-22 130,436.81 -802.41 -0.61%
1 semaine 2026-05-15 132,123.29 -1,735.96 -1.31%
30 Jours 2026-04-22 137,132.70 -6,745.38 -4.92%
6 Mois 2025-11-22 117,621.95 +12,765.37 +10.85%
1 An 2025-05-22 95,495.05 +34,892.28 +36.54%
5 ans 2021-05-22 54,491.53 +75,895.80 +139.28%
10 ans 2016-05-22 36,165.13 +94,222.19 +260.53%