Precio del oro 21K en Uganda hoy

viernes, 22 mayo 2026, 8:42 p. m.

En vivo
14,909,209.44 Chelín ugandés/Onza 21K
479,331.08 Chelín ugandés/Gramo 21K
479,331,083.62 Chelín ugandés/Kilogramo 21K
5,590,953.54 Chelín ugandés/Torá 21K

El precio del oro de 21K en Uganda es 479,331.08 Chelín ugandés por gramo 21K, 14,909,209.44 Chelín ugandés por onza 21K, 5,590,953.54 Chelín ugandés por tola 21K, 479,331,083.62 Chelín ugandés por kilogramo 21K.

Hoy, el precio de oro disminuyó en -2,976.89 Chelín ugandés por gramo 21K (-0.62%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 41.63%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+153.9%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso alcista en general, cotizando a 479,559.83 Chelín ugandés por gramo 21K.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Precio del oro en Uganda en chelín ugandés por 21K

Unité or Chelín ugandés Dólares Americanos
21K de oroOnce 14,909,209.44 3,942.10
21K de oroGramme 479,331.08 126.74
21K de oroKilogramo 479,331,083.62 126,738.60
21K de oroTola 5,590,953.54 1,478.29

Indicadores diarios del precio del oro en Uganda

21K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 479,307.12 UGX
Preguntar precio 479,355.05 UGX
Precio de apertura 482,536.72 UGX
Cambio -3,205.64 UGX
Cambio % -0.66%
Año anterior
Máximo de 1 mes 498,967.65 UGX
Mínimo de 1 mes 476,497.25 UGX
Máximo de 6 meses 546,127.47 UGX
Mínimo de 6 meses 415,150.25 UGX
Máximo de 1 año 546,127.47 UGX
Mínimo de 1 año 331,425.69 UGX

Gráfico del precio del oro en Uganda en chelín ugandés por 21K Gramo

Precio del oro en Uganda en mayo 2026 en chelín ugandés por 21K

Date Oro Once 21K Oro Gramme 21K Oro Kilogramo 21K Oro Tola 21K
22 mayo 2026 14,963,978.18 481,091.90 481,091,898.63 5,611,491.82
21 mayo 2026 15,041,422.34 483,581.73 483,581,728.21 5,640,533.38
20 mayo 2026 14,949,264.07 480,618.84 480,618,839.95 5,605,974.03
19 mayo 2026 14,864,008.29 477,877.87 477,877,866.50 5,574,003.11
18 mayo 2026 14,990,672.16 481,950.11 481,950,109.95 5,621,502.06
17 mayo 2026 14,962,948.08 481,058.78 481,058,780.89 5,611,105.53
16 mayo 2026 14,962,948.08 481,058.78 481,058,780.89 5,611,105.53
15 mayo 2026 15,007,940.28 482,505.28 482,505,280.01 5,627,977.61
14 mayo 2026 15,294,223.54 491,709.29 491,709,286.80 5,735,333.83
13 mayo 2026 15,403,718.91 495,229.56 495,229,562.96 5,776,394.59
12 mayo 2026 15,367,756.66 494,073.38 494,073,376.58 5,762,908.75
11 mayo 2026 15,519,988.98 498,967.65 498,967,645.61 5,819,995.87
10 mayo 2026 15,424,039.25 495,882.86 495,882,862.04 5,784,014.72
9 mayo 2026 15,424,039.25 495,882.86 495,882,862.04 5,784,014.72
8 mayo 2026 15,463,205.38 497,142.05 497,142,053.01 5,798,702.02
7 mayo 2026 15,441,706.07 496,450.85 496,450,850.02 5,790,639.77
6 mayo 2026 15,451,578.64 496,768.25 496,768,253.32 5,794,341.99
5 mayo 2026 15,088,952.10 485,109.81 485,109,810.12 5,658,357.04
4 mayo 2026 14,861,463.79 477,796.06 477,796,060.84 5,573,048.92
3 mayo 2026 15,157,600.55 487,316.86 487,316,857.76 5,684,100.21
2 mayo 2026 15,025,964.88 483,084.77 483,084,770.99 5,634,736.83
1 mayo 2026 15,095,529.54 485,321.27 485,321,274.56 5,660,823.58
30 abril 2026 15,025,964.88 483,084.77 483,084,770.99 5,634,736.83
29 abril 2026 14,821,065.36 476,497.25 476,497,251.39 5,557,899.51
28 abril 2026 14,928,222.61 479,942.36 479,942,357.03 5,598,083.48
27 abril 2026 15,225,024.83 489,484.55 489,484,548.19 5,709,384.31
26 abril 2026 15,329,908.50 492,856.56 492,856,558.43 5,748,715.69
25 abril 2026 15,329,908.50 492,856.56 492,856,558.43 5,748,715.69
24 abril 2026 15,351,719.86 493,557.79 493,557,793.53 5,756,894.95
23 abril 2026 15,356,027.89 493,696.30 493,696,296.81 5,758,510.46

Rendimiento del oro en chelín ugandés / 21K Gramo

Período Date Tasa UGX/Gramme 21K Cambio Cambio %
1 día 2026-05-22 479,559.83 -2,976.89 -0.62%
1 semana 2026-05-15 482,505.28 -2,945.45 -0.61%
30 Días 2026-04-22 494,212.34 -14,652.51 -2.96%
6 Meses 2025-11-22 415,150.25 +64,409.58 +15.51%
1 Año 2025-05-22 338,602.50 +140,957.33 +41.63%
5 Años 2021-05-22 188,900.46 +290,659.37 +153.87%
10 Años 2016-05-22 118,084.20 +361,475.63 +306.12%