Precio del oro 10K en Paraguay hoy

viernes, 22 mayo 2026, 6:28 p. m.

En vivo
11,615,545.94 Paraguayan Guarani/Onza 10K
373,439.80 Paraguayan Guarani/Gramo 10K
373,439,801.92 Paraguayan Guarani/Kilogramo 10K
4,355,829.73 Paraguayan Guarani/Torá 10K

El precio del oro de 10K en Paraguay es 373,439.80 Paraguayan Guarani por gramo 10K, 11,615,545.94 Paraguayan Guarani por onza 10K, 4,355,829.73 Paraguayan Guarani por tola 10K, 373,439,801.92 Paraguayan Guarani por kilogramo 10K.

Hoy, el precio de oro disminuyó en -1,699.26 Paraguayan Guarani por gramo 10K (-0.45%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 5.95%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+120.2%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso alcista en general, cotizando a 373,439.80 Paraguayan Guarani por gramo 10K.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Precio del oro en Paraguay en guaraní paraguayo por 10K

Unité or Paraguayan Guarani Dólares Americanos
10K de oroOnce 11,615,545.94 1,883.25
10K de oroGramme 373,439.80 60.55
10K de oroKilogramo 373,439,801.92 60,546.53
10K de oroTola 4,355,829.73 706.22

Indicadores diarios del precio del oro en Paraguay

10K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 373,421.13 PYG
Preguntar precio 373,458.47 PYG
Precio de apertura 375,027.43 PYG
Cambio -1,587.63 PYG
Cambio % -0.42%
Año anterior
Máximo de 1 mes 404,346.10 PYG
Mínimo de 1 mes 369,932.10 PYG
Máximo de 6 meses 481,014.67 PYG
Mínimo de 6 meses 369,932.10 PYG
Máximo de 1 año 481,014.67 PYG
Mínimo de 1 año 322,795.01 PYG

Gráfico del precio del oro en Paraguay en guaraní paraguayo por 10K Gramo

Precio del oro en Paraguay en mayo 2026 en guaraní paraguayo por 10K

Date Oro Once 10K Oro Gramme 10K Oro Kilogramo 10K Oro Tola 10K
22 mayo 2026 11,569,944.75 371,973.72 371,973,723.73 4,338,729.28
21 mayo 2026 11,690,176.69 375,839.18 375,839,180.65 4,383,816.26
20 mayo 2026 11,558,507.10 371,606.00 371,606,003.23 4,334,440.16
19 mayo 2026 11,506,441.75 369,932.10 369,932,102.31 4,314,915.66
18 mayo 2026 11,541,819.27 371,069.49 371,069,489.58 4,328,182.23
17 mayo 2026 11,573,469.56 372,087.05 372,087,046.30 4,340,051.08
16 mayo 2026 11,573,469.56 372,087.05 372,087,046.30 4,340,051.08
15 mayo 2026 11,608,296.89 373,206.75 373,206,745.11 4,353,111.33
14 mayo 2026 11,876,322.20 381,823.76 381,823,758.77 4,453,620.83
13 mayo 2026 11,972,189.09 384,905.88 384,905,879.17 4,489,570.91
12 mayo 2026 11,894,364.59 382,403.82 382,403,821.47 4,460,386.72
11 mayo 2026 12,091,552.65 388,743.42 388,743,417.70 4,534,332.24
10 mayo 2026 11,983,125.33 385,257.48 385,257,479.39 4,493,672.00
9 mayo 2026 11,983,125.33 385,257.48 385,257,479.39 4,493,672.00
8 mayo 2026 12,013,764.46 386,242.53 386,242,527.42 4,505,161.67
7 mayo 2026 12,042,853.57 387,177.74 387,177,742.29 4,516,070.09
6 mayo 2026 11,984,986.95 385,317.33 385,317,330.41 4,494,370.11
5 mayo 2026 11,541,868.13 371,071.06 371,071,060.27 4,328,200.55
4 mayo 2026 11,732,956.12 377,214.54 377,214,539.33 4,399,858.55
3 mayo 2026 12,003,911.89 385,925.77 385,925,767.24 4,501,466.96
2 mayo 2026 11,959,555.35 384,499.70 384,499,704.37 4,484,833.25
1 mayo 2026 12,014,923.66 386,279.80 386,279,795.59 4,505,596.37
30 abril 2026 11,959,555.35 384,499.70 384,499,704.37 4,484,833.25
29 abril 2026 11,879,213.70 381,916.72 381,916,720.59 4,454,705.14
28 abril 2026 12,092,564.83 388,775.96 388,775,959.16 4,534,711.81
27 abril 2026 12,286,882.05 395,023.26 395,023,258.01 4,607,580.77
26 abril 2026 12,452,190.19 400,337.91 400,337,914.50 4,669,571.32
25 abril 2026 12,452,190.19 400,337.91 400,337,914.50 4,669,571.32
24 abril 2026 12,469,896.29 400,907.17 400,907,165.65 4,676,211.11
23 abril 2026 12,455,804.70 400,454.12 400,454,120.95 4,670,926.76

Rendimiento del oro en guaraní paraguayo / 10K Gramo

Período Date Tasa PYG/Gramme 10K Cambio Cambio %
1 día 2026-05-22 373,328.17 -1,699.26 -0.45%
1 semana 2026-05-15 373,206.75 +233.06 +0.06%
30 Días 2026-04-22 404,346.10 -30,906.30 -7.64%
6 Meses 2025-11-22 381,877.44 -8,437.64 -2.21%
1 Año 2025-05-22 352,479.18 +20,960.62 +5.95%
5 Años 2021-05-22 169,580.93 +203,858.87 +120.21%
10 Años 2016-05-22 94,134.09 +279,305.71 +296.71%