Precio del oro hoy en Pakistán

viernes, 22 mayo 2026, 5:48 p. m.

En vivo
1,260,033.20 Rupia pakistaní/Onza
37,112.23 Rupia pakistaní/Gramo 22K
35,451.09 Rupia pakistaní/Gramo 21K
30,386.65 Rupia pakistaní/Gramo 18K

El precio de la onza de oro en Pakistán es 1,260,033.20 Rupia pakistaní por onza, El precio del gramo de oro es 40,515.54 Rupia pakistaní por gramo quilates 24, 37,139.24 Rupia pakistaní por gramo quilate 22, 35,451.09 Rupia pakistaní por gramo quilates 21, 30,386.65 Rupia pakistaní por gramo quilates 18.

Hoy, el precio de oro disminuyó en -4,123.86 Rupia pakistaní por Onza (-0.33%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 35.46%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+335.8%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso alcista en general, cotizando a 1,259,247.43 Rupia pakistaní por Onza.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Ver Más: Precio de la plata en Pakistán

Precio del oro en Pakistán en rupia pakistaní

Unité or Rupia pakistaní Dólares Americanos
Once or 1,260,033.20 4,522.10
gramo de oro Quilate 24K 40,515.54 145.41
gramo de oro Quilate 23K 39,097.49 140.32
gramo de oro Quilate 22K 37,112.23 133.19
gramo de oro Quilate 21K 35,451.09 127.23
gramo de oro Quilate 18K 30,386.65 109.05
gramo de oro Quilate 14K 23,701.59 85.06
gramo de oro Quilate 12K 20,257.77 72.70
gramo de oro Quilate 10K 16,894.98 60.63
gramo de oro Quilate 9K 15,193.33 54.53
gramo de oro Quilate 8K 13,491.67 48.42

Indicadores diarios del precio del oro en Pakistán

Hoy
Precio de oferta 1,259,970.19 PKR
Preguntar precio 1,260,096.20 PKR
Precio de apertura 1,263,736.31 PKR
Cambio -3,703.11 PKR
Cambio % -0.29%
Año anterior
Máximo de 1 mes 1,321,919.43 PKR
Mínimo de 1 mes 1,254,776.60 PKR
Máximo de 6 meses 1,495,639.31 PKR
Mínimo de 6 meses 1,147,344.95 PKR
Máximo de 1 año 1,495,639.31 PKR
Mínimo de 1 año 926,851.02 PKR

Gráfico del precio del oro en Pakistán

Precio del lingote de oro en Pakistán en rupia pakistaní

  • El precio del lingote de oro 1 gramo en Pakistán: 40,515.54 Rupia pakistaní
  • El precio del lingote de oro 5 gramos en Pakistán: 202,577.68 Rupia pakistaní
  • El precio del lingote de oro 10 gramos en Pakistán: 405,155.37 Rupia pakistaní
  • El precio del lingote de oro 20 gramos en Pakistán: 810,310.74 Rupia pakistaní
  • El precio del lingote de oro 1 onza (31,1 gramos) en Pakistán: 1,260,033.20 Rupia pakistaní
  • El precio del lingote de oro 50 gramos en Pakistán: 2,025,776.84 Rupia pakistaní
  • El precio del lingote de oro 100 gramos en Pakistán: 4,051,553.68 Rupia pakistaní
  • El precio del lingote de oro 10 Tolas (116,65 gramos) en Pakistán: 4,726,137.37 Rupia pakistaní
  • El precio del lingote de oro 250 gramos (1/4 kilo) en Pakistán: 10,128,884.21 Rupia pakistaní
  • El precio del lingote de oro 500 gramos (1/2 kilo) en Pakistán: 20,257,768.42 Rupia pakistaní
  • El precio del lingote de oro 1000 gramos (1kilo) en Pakistán: 40,515,536.84 Rupia pakistaní

Precio del oro en Pakistán en mayo 2026 en rupia pakistaní

Date Once or gramo de oro 22K gramo de oro 21K gramo de oro 18K
22 mayo 2026 1,259,049.60 37,078.26 35,418.64 30,358.83
21 mayo 2026 1,265,422.85 37,265.94 35,597.93 30,512.51
20 mayo 2026 1,260,892.67 37,132.53 35,470.49 30,403.27
19 mayo 2026 1,254,776.60 36,952.42 35,298.43 30,255.80
18 mayo 2026 1,265,842.90 37,278.31 35,609.74 30,522.64
17 mayo 2026 1,268,499.49 37,356.55 35,684.48 30,586.69
16 mayo 2026 1,268,499.49 37,356.55 35,684.48 30,586.69
15 mayo 2026 1,272,146.12 37,463.94 35,787.06 30,674.62
14 mayo 2026 1,301,757.65 38,335.98 36,620.07 31,388.63
13 mayo 2026 1,307,981.22 38,519.26 36,795.15 31,538.70
12 mayo 2026 1,301,985.98 38,342.71 36,626.49 31,394.14
11 mayo 2026 1,314,192.76 38,702.19 36,969.89 31,688.47
10 mayo 2026 1,311,125.50 38,611.86 36,883.60 31,614.51
9 mayo 2026 1,311,125.50 38,611.86 36,883.60 31,614.51
8 mayo 2026 1,314,469.51 38,710.34 36,977.67 31,695.15
7 mayo 2026 1,314,150.94 38,700.96 36,968.71 31,687.46
6 mayo 2026 1,308,802.82 38,543.46 36,818.26 31,558.51
5 mayo 2026 1,272,951.55 37,487.66 35,809.72 30,694.04
4 mayo 2026 1,261,425.34 37,148.22 35,485.47 30,416.12
3 mayo 2026 1,284,677.42 37,832.98 36,139.58 30,976.78
2 mayo 2026 1,284,677.42 37,832.98 36,139.58 30,976.78
1 mayo 2026 1,290,509.26 38,004.72 36,303.64 31,117.40
30 abril 2026 1,284,493.00 37,827.55 36,134.39 30,972.34
29 abril 2026 1,266,931.82 37,310.38 35,640.38 30,548.89
28 abril 2026 1,278,103.81 37,639.39 35,954.66 30,818.28
27 abril 2026 1,303,613.03 38,390.62 36,672.26 31,433.37
26 abril 2026 1,312,816.93 38,661.67 36,931.18 31,655.30
25 abril 2026 1,312,816.93 38,661.67 36,931.18 31,655.30
24 abril 2026 1,314,673.41 38,716.34 36,983.41 31,700.06
23 abril 2026 1,315,114.79 38,729.34 36,995.82 31,710.71

Rendimiento del oro en rupia pakistaní

Período Date Tasa PKR/Once Cambio Cambio %
1 día 2026-05-22 1,259,612.45 -4,123.86 -0.33%
1 semana 2026-05-15 1,272,146.12 -12,898.68 -1.01%
30 Días 2026-04-22 1,321,919.43 -62,672.00 -4.74%
6 Meses 2025-11-22 1,147,344.95 +111,902.48 +9.75%
1 Año 2025-05-22 929,623.02 +329,624.41 +35.46%
5 Años 2021-05-22 288,983.05 +970,264.38 +335.75%
10 Años 2016-05-22 130,960.00 +1,128,287.43 +861.55%