Precio del oro 23K en Chile hoy

viernes, 22 mayo 2026, 6:27 p. m.

En vivo
3,923,302.09 Peso Chileno/Onza 23K
126,134.16 Peso Chileno/Gramo 23K
126,134,162.23 Peso Chileno/Kilogramo 23K
1,471,238.28 Peso Chileno/Torá 23K

El precio del oro de 23K en Chile es 126,134.16 Peso Chileno por gramo 23K, 3,923,302.09 Peso Chileno por onza 23K, 1,471,238.28 Peso Chileno por tola 23K, 126,134,162.23 Peso Chileno por kilogramo 23K.

Hoy, el precio de oro aumentó en 100.10 Peso Chileno por gramo 23K (+0.08%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 30.59%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+199.3%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso alcista en general, cotizando a 126,078.59 Peso Chileno por gramo 23K.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Precio del oro en Chile en peso chileno por 23K

Unité or Peso Chileno Dólares Americanos
23K de oroOnce 3,923,302.09 4,358.93
23K de oroGramme 126,134.16 140.14
23K de oroKilogramo 126,134,162.23 140,139.73
23K de oroTola 1,471,238.28 1,634.60

Indicadores diarios del precio del oro en Chile

23K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 126,127.86 CLP
Preguntar precio 126,140.47 CLP
Precio máximo 127,068.36 CLP
Precio mínimo 124,629.17 CLP
Precio de apertura 125,944.71 CLP
Precio de cierre 126,134.16 CLP
Cambio 189.45 CLP
Cambio % 0.15%
Año anterior
Máximo de 1 mes 132,564.12 CLP
Mínimo de 1 mes 126,125.61 CLP
Máximo de 6 meses 146,505.94 CLP
Mínimo de 6 meses 117,826.95 CLP
Máximo de 1 año 146,505.94 CLP
Mínimo de 1 año 94,706.57 CLP

Gráfico del precio del oro en Chile en peso chileno por 23K Gramo

Precio del oro en Chile en mayo 2026 en peso chileno por 23K

Date Oro Once 23K Oro Gramme 23K Oro Kilogramo 23K Oro Tola 23K
22 mayo 2026 3,923,035.93 126,125.61 126,125,605.30 1,471,138.48
21 mayo 2026 3,946,630.68 126,884.18 126,884,176.42 1,479,986.51
20 mayo 2026 3,925,672.40 126,210.37 126,210,367.60 1,472,127.15
19 mayo 2026 3,934,591.89 126,497.13 126,497,129.32 1,475,471.96
18 mayo 2026 3,948,604.55 126,947.64 126,947,636.14 1,480,726.70
17 mayo 2026 3,939,936.59 126,668.96 126,668,961.26 1,477,476.22
16 mayo 2026 3,939,936.59 126,668.96 126,668,961.26 1,477,476.22
15 mayo 2026 3,998,404.79 128,548.71 128,548,714.14 1,499,401.80
14 mayo 2026 4,031,851.17 129,624.02 129,624,015.06 1,511,944.19
13 mayo 2026 4,019,836.62 129,237.75 129,237,747.32 1,507,438.73
12 mayo 2026 4,123,300.70 132,564.12 132,564,117.54 1,546,237.76
11 mayo 2026 4,084,225.94 131,307.86 131,307,864.08 1,531,584.73
10 mayo 2026 4,055,155.96 130,373.26 130,373,263.97 1,520,683.48
9 mayo 2026 4,055,155.96 130,373.26 130,373,263.97 1,520,683.48
8 mayo 2026 4,054,547.64 130,353.71 130,353,706.67 1,520,455.37
7 mayo 2026 4,053,728.30 130,327.36 130,327,364.91 1,520,148.11
6 mayo 2026 4,061,970.42 130,592.35 130,592,349.08 1,523,238.91
5 mayo 2026 3,989,415.75 128,259.72 128,259,716.47 1,496,030.91
4 mayo 2026 3,985,973.98 128,149.06 128,149,063.52 1,494,740.24
3 mayo 2026 3,997,857.14 128,531.11 128,531,107.14 1,499,196.43
2 mayo 2026 3,997,857.14 128,531.11 128,531,107.14 1,499,196.43
1 mayo 2026 4,016,365.74 129,126.16 129,126,158.56 1,506,137.15
30 abril 2026 4,005,728.34 128,784.17 128,784,166.16 1,502,148.13
29 abril 2026 3,968,123.86 127,575.18 127,575,182.22 1,488,046.45
28 abril 2026 3,944,813.76 126,825.76 126,825,762.43 1,479,305.16
27 abril 2026 4,033,745.09 129,684.90 129,684,904.75 1,512,654.41
26 abril 2026 4,081,263.05 131,212.61 131,212,607.12 1,530,473.64
25 abril 2026 4,074,120.75 130,982.98 130,982,982.26 1,527,795.28
24 abril 2026 4,073,847.64 130,974.20 130,974,201.67 1,527,692.87
23 abril 2026 4,069,887.50 130,846.88 130,846,883.13 1,526,207.81

Rendimiento del oro en peso chileno / 23K Gramo

Período Date Tasa CLP/Gramme 23K Cambio Cambio %
1 día 2026-05-22 126,044.80 +100.10 +0.08%
1 semana 2026-05-15 128,548.71 -2,470.12 -1.92%
30 Días 2026-04-22 130,837.69 -4,759.10 -3.64%
6 Meses 2025-11-22 117,826.95 +8,251.64 +7.00%
1 Año 2025-05-22 96,544.31 +29,534.28 +30.59%
5 Años 2021-05-22 42,125.94 +83,952.65 +199.29%
10 Años 2016-05-22 26,878.87 +99,199.72 +369.06%