Precio del oro 22K en Argentina hoy

viernes, 22 mayo 2026, 6:23 p. m.

En vivo
5,750,388.50 Peso Argentino/Onza 22K
184,874.99 Peso Argentino/Gramo 22K
184,874,990.16 Peso Argentino/Kilogramo 22K
2,156,395.69 Peso Argentino/Torá 22K

El precio del oro de 22K en Argentina es 184,874.99 Peso Argentino por gramo 22K, 5,750,388.50 Peso Argentino por onza 22K, 2,156,395.69 Peso Argentino por tola 22K, 184,874,990.16 Peso Argentino por kilogramo 22K.

Hoy, el precio de oro disminuyó en -744.92 Peso Argentino por gramo 22K (-0.4%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 67.33%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+3,437.0%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso alcista en general, cotizando a 184,784.95 Peso Argentino por gramo 22K.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Precio del oro en Argentina en peso argentino por 22K

Unité or Peso Argentino Dólares Americanos
22K de oroOnce 5,750,388.50 4,137.49
22K de oroGramme 184,874.99 133.02
22K de oroKilogramo 184,874,990.16 133,020.29
22K de oroTola 2,156,395.69 1,551.56

Indicadores diarios del precio del oro en Argentina

22K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 184,865.75 ARS
Preguntar precio 184,884.23 ARS
Precio de apertura 185,631.37 ARS
Cambio -756.38 ARS
Cambio % -0.41%
Año anterior
Máximo de 1 mes 195,067.89 ARS
Mínimo de 1 mes 184,978.13 ARS
Máximo de 6 meses 227,411.29 ARS
Mínimo de 6 meses 170,342.98 ARS
Máximo de 1 año 227,411.29 ARS
Mínimo de 1 año 110,288.00 ARS

Gráfico del precio del oro en Argentina en peso argentino por 22K Gramo

Precio del oro en Argentina en mayo 2026 en peso argentino por 22K

Date Oro Once 22K Oro Gramme 22K Oro Kilogramo 22K Oro Tola 22K
22 mayo 2026 5,753,596.66 184,978.13 184,978,132.57 2,157,598.75
21 mayo 2026 5,787,414.16 186,065.37 186,065,365.19 2,170,280.31
20 mayo 2026 5,793,255.26 186,253.16 186,253,156.72 2,172,470.72
19 mayo 2026 5,770,449.28 185,519.94 185,519,944.33 2,163,918.48
18 mayo 2026 5,810,041.65 186,792.84 186,792,838.99 2,178,765.62
17 mayo 2026 5,804,652.97 186,619.59 186,619,592.85 2,176,744.86
16 mayo 2026 5,801,033.20 186,503.22 186,503,217.53 2,175,387.45
15 mayo 2026 5,834,259.14 187,571.43 187,571,431.40 2,187,847.18
14 mayo 2026 5,957,159.13 191,522.67 191,522,666.03 2,233,934.67
13 mayo 2026 5,986,968.97 192,481.05 192,481,052.34 2,245,113.36
12 mayo 2026 5,930,303.82 190,659.27 190,659,267.83 2,223,863.93
11 mayo 2026 6,019,875.27 193,538.99 193,538,990.00 2,257,453.23
10 mayo 2026 6,041,831.76 194,244.89 194,244,891.14 2,265,686.91
9 mayo 2026 6,013,575.21 193,336.44 193,336,443.13 2,255,090.71
8 mayo 2026 6,040,492.00 194,201.82 194,201,817.92 2,265,184.50
7 mayo 2026 6,029,613.21 193,852.06 193,852,064.62 2,261,104.95
6 mayo 2026 5,967,963.84 191,870.04 191,870,037.44 2,237,986.44
5 mayo 2026 5,825,333.79 187,284.48 187,284,481.29 2,184,500.17
4 mayo 2026 5,809,993.19 186,791.28 186,791,281.21 2,178,747.45
3 mayo 2026 5,878,896.55 189,006.52 189,006,524.02 2,204,586.21
2 mayo 2026 5,878,018.43 188,978.29 188,978,292.63 2,204,256.91
1 mayo 2026 5,904,403.26 189,826.56 189,826,564.96 2,214,151.22
30 abril 2026 5,877,980.86 188,977.08 188,977,084.79 2,204,242.82
29 abril 2026 5,791,469.85 186,195.76 186,195,755.75 2,171,801.19
28 abril 2026 5,902,464.50 189,764.23 189,764,233.53 2,213,424.19
27 abril 2026 6,067,430.33 195,067.89 195,067,885.26 2,275,286.38
26 abril 2026 6,007,849.35 193,152.36 193,152,356.60 2,252,943.51
25 abril 2026 6,038,891.45 194,150.36 194,150,360.23 2,264,584.30
24 abril 2026 6,044,748.81 194,338.67 194,338,674.28 2,266,780.80
23 abril 2026 6,018,027.98 193,479.60 193,479,599.59 2,256,760.49

Rendimiento del oro en peso argentino / 22K Gramo

Período Date Tasa ARS/Gramme 22K Cambio Cambio %
1 día 2026-05-22 184,886.45 -744.92 -0.40%
1 semana 2026-05-15 187,571.43 -2,786.49 -1.49%
30 Días 2026-04-22 192,398.11 -7,613.16 -3.96%
6 Meses 2025-11-22 170,342.98 +14,441.97 +8.48%
1 Año 2025-05-22 110,434.27 +74,350.67 +67.33%
5 Años 2021-05-22 5,224.31 +179,560.64 +3,437.02%
10 Años 2016-05-22 518.77 +184,266.18 +35,519.82%